■射出成形機
射出成形機(計61台) | 日精樹脂工業機 | ソディック機 | ファナック機 |
---|---|---|---|
30ton~60ton | 29台 | 1台 | - |
80ton~120ton | 19台 | 1台 | 2台 |
140ton~560ton | 5台 | 2台 | 2台 |
■金型設備
名称 | 保有数 |
---|---|
旋盤 | 1台 |
フライス盤 | 1台 |
NCフライス盤 | 1台 |
平面研削盤 | 1台 |
精密溶接機 | 1台 |
立型マシニングセンター | 1台 |
細穴加工機 | 1台 |
形彫り放電加工機 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | 1台 |
金型洗浄機 | 3台 |
金型反転機 | 1台 |
■CAD/CAM/CAE
名称 | 保有数 |
---|---|
2DCAD | AUTOCAD |
3DCAD | FUSION360 |
3DCAD/CAM | TOPSOLID7 |
流動解析ソフト | MOLDFLOW |
※赤字は2022年追加設備
検査測定室 24時間室内温度管理(24度)
■検査設備
名称 | 保有数 |
---|---|
3次元測定器 | 1台 |
マイクロフォーカスX線透視装置 | 1台 |
ワンショット3D形状測定器VR-5000/VR-5200 | 1台 |
高精細 3DプリンターAGILISTA-3200 | 1台 |
画像寸法測定機 IM-8000シリーズ | 1台 |
メルトインデクサ(MFR測定) | 1台 |
デジタル衝撃試験機(アイゾット法・シャルピー法試験) | 1台 |
精密万能試験機オートグラフ(引張り・圧縮・曲げ試験) | 1台 |
細菅式レオーメータ フローテスタ(溶融粘性・流動性評価試験) | 1台 |
3Dプリンター FUNMAT PRO 310 | 1台 |
その他、各種様々な自動組み立て機も導入しています。 | |
金型自動倉庫 ・金型入出庫作業の安全面を向上 ・金型の保管状態を向上 ・金型準備作業の効率化 |